 
 - Översikt
- Förfrågan
- Relaterade produkter
Högsta kvalitet Möbler vattenbaserad Färgspraykabin




 

| Parameter för QF2000AB infraröd spraykabin | ||
| Inre dimension | 6900*3900*2650(mm)(L*B*H) | |
| Utvändiga Dimensioner | 7000*5500*3300(mm)(L*B*H) | |
| Entrédörr | Bindningsram av aluminiumliggning (tjocklek: 1,8 mm), 1 uppsättning dörr i falt: 2830*2600 (mm) (B*H) | |
| Personlig dörr | 1 uppsättning sidhängande dörr: 700*1700 mm (B*H) (Motstående hyttan, personlig dörr är på höger sida) | |
| Bordsbräda | 50 mm EPS (epispastics polystyren) isoleringsmaterial med S=0,476 mm tvåstörre stålpanel | |
| Belysningssystem | lampor är 45° fixerade på båda sidorna ovanför, med 8 grupper * 4 stycken = 32 stycken 20w energisparande LED-lampor | |
| Luftintag och utsläppssystem | med 2 centrifugala ventilatorer, totalparameter: YDW4.5AL. 2 set * 4kw-25000m³/h med 1 centrifugal ventilator, totalparameter: YDW5.0A. 5,5KW-15000m2/h | |
| Skåpinställning | luftintag från ovan, utslag från nedre delen. ramen är gjord av rör 50*50mm, kroppsplåten är gjord av galvaniserat plåt (tjocklek: 0,8mm) (se mot boothet, luftkabinetten är på höger sida) | |
| Värmesystem | 30st infraröda koltrådlampor, 1000w/st. Driftstemperatur: 50℃-70℃. Max temperatur: 80℃ | |
| Filtreringssystem | 4 filtrer: Luftintag med förfilter Tak utrustat med CC-G650 typ högeffektiv filter, som kan effektivt filtrera 5PM dammpartiklar. Med tre lager aktiverad kol i utslagskabinetten. Utgång med filter ull. | |
| Kontrollsystem | Målning, grädling, ljusväxel, nedsättning indikator, strömväxel, nödstoppväljare (Se mot boothet, styrsystemet är på höger sida) | |
| Luftledning | Tillverkad av galvaniserat plåt, 700*700*1000, 2st raka, 1st hake. | |
| Tak | Galvaniserade stålplattor | |
| Källare (fundering) | Högpresterande korrosions skydd 5 rader galler galvaniserat (uppdaterat). Kolumnen för hög styrka 40*80 mm galvaniserat fyrkantigt. 2st korrosions skydd ramper: 2000*630mm (B*H) | |
| Spänningsfrekvens | 380V 50HZ tre fas | |
| Ljusintensitet | >1000 lux | |
| Luftflödes hastighet | >0.25m/s | |
| Total effekt | 44kw | |

 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               MS
MS
               HY
HY
               BN
BN
               LA
LA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
  
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
       
            
          