 
 - Resumen
- Consulta
- Productos relacionados
Mejor calidad Cabina de Pintura a Base de Agua para Muebles




 

| Parámetros de la cabina de pintura infrarroja QF2000AB | ||
| Dimensión interior | 6900*3900*2650(mm)(L*W*H) | |
| Dimensión Exterior | 7000*5500*3300(mm)(L*W*H) | |
| Puerta de entrada | Marco de unión de aleación de aluminio (espesor: 1,8 mm), 1 conjunto de puerta plegable tamaño: 2830 * 2600 (mm) (A * H) | |
| Puerta personal | 1 conjunto de puerta batiente lateral: 700 * 1700 mm (A * H) (Frente al puesto, la puerta está en el lado derecho) | |
| Tablero de pared | material aislante EPS de 50 mm (poliestireno expandido) con paneles de acero de 0,476 mm de cada lado | |
| Sistema de iluminación | cajas de lámparas fijadas a 45° en los dos lados superiores, con 8 grupos * 4 piezas = 32 piezas de lámparas LED ahorradoras de energía de 20 W | |
| Toma de aire y sistema de Escape | con 2 ventiladores centrífugos, parámetros totales: YDW4.5AL. 2 conjuntos * 4 kW - 25000 m³/h con 1 ventilador centrífugo, parámetros totales: YDW5.0A. 5,5 kW - 15000 m²/h | |
| Configuración del gabinete | toma de aire desde arriba, salida de aire desde abajo. el marco está hecho de tubo de 50*50 mm, la placa del cuerpo está hecha de placa galvanizada (espesor: 0,8 mm) (mirando hacia el cubículo, el gabinete de aire está en el lado derecho) | |
| Sistema de calefacción | 30 piezas de lámparas de calefacción por infrarrojos de fibra de carbono, 1000w/pieza. La temperatura de funcionamiento: 50℃-70℃. Temperatura máxima: 80℃ | |
| Sistema de filtración | 4 filtros: Entrada de aire con filtro previo El techo está equipado con un filtro de alta eficiencia del tipo CC-G650, que puede filtrar eficazmente partículas de polvo de 5PM. Con tres capas de carbón activado en el gabinete de salida. Salida con algodón filtrante. | |
| Sistema de Control | Interruptor de pintura, horneado y luz, indicador de avería, interruptor de alimentación, interruptor de parada de emergencia (Mirando hacia el cubículo, el sistema de control está en el lado derecho) | |
| Ducto de aire | Fabricado con chapa galvanizada, 700*700*1000, 2 piezas rectas, 1 pieza en codo. | |
| El techo | Panel de acero galvanizado | |
| Sótano (fundación) | Tratamiento antihumedad de alto rendimiento, 5 filas de rejilla galvanizada (mejorado). La columna para alta resistencia 40*80 mm cuadrada galvanizada. 2 piezas con tratamiento antihumedad rampas: 2000*630mm (A*H) | |
| Frecuencia de voltaje | 380V 50HZ trifásico | |
| Intensidad de la luz | >1000 lúmenes | |
| Velocidad de flujo de aire | >0.25m/s | |
| Potencia total | 44kw | |

 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               MS
MS
               HY
HY
               BN
BN
               LA
LA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
  
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
       
            
          